Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
MonteiroNK1983

Erro na aplicação da formula do Ranking de Dificuldades?

Recommended Posts

Boa noite pessoal. Tudo bem?

 

Venho aqui hj abordar um topico delicado. O uso da formula do ranking de dificuldade. Antes de tudo gostaria de dizer que sempre achei muito interessante a ideia desse nivel de dificuldade, entretanto as vezes discordava de alguns valores. Como estou de férias acabei tendo tempo para ver isso mais a fundo. Antes de tudo, vou tentar validar meus argumentos.

 

Vamos pegar a platina do jogo AC:Brotherhood, olhando o perfil do jogo vemos as seguintes informações:

Dificuldade do jogo: 71

Tem o jogo: 8402

Tem a platina: 612

PDM da platina: 113

 

Aqui podemos ver que essa platina é muito dificil, qualquer um que ja tenha jogado esse jogo sabe que é muito complicado de se obter, porem a platina está valendo menos que o valor designado pela sony (180). Dando um Ratio de 0,62. Todos concordam que tem algo errado?

 

peguei a formula para dar uma olhada em seu contexto. Segue a formula, como retirado do site:

 

PDM = 400 - (Log10(Percentual*100)*100)

 

onde Percentual = (Tem o troféu)/(Tem o jogo).

 

Porem e realizarmos essas cálculos, o valor encontrado é 313 (um valor muito mais condizente com a dificuldade do troféu).

 

CÃLCULOS

PDM = 400 - (Log10((612/8402)*100)*100) = 313

 

Onde está o erro?

Fiz algumas simulações para tentar encontrar onde está o erro e acho que encontrei. o site está usando o valor adimensional, nesse caso 612/8402 = 7,2%. Mas o correto seria usar o valor aritmético da divisão 0,072.

 

O que acham? Estou falando besteira?

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Segue um dump do cálculo

 


2012/07/17 11:27:13 :: 12296 :: psn :: Log Started
2012/07/17 11:27:13 :: 12296 :: psn :: jogo |Assassin's Creed: Brotherhood|
2012/07/17 11:27:13 :: 12296 :: psn ::  Tem o jogo = |8441|
2012/07/17 11:27:14 :: 12296 :: psn ::  trofeu |platinum| |Julius Caesar| |113.681319|
2012/07/17 11:27:14 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |616| (7.297714)
2012/07/17 11:27:14 :: 12296 :: psn ::          pre_log |729.771354| log10 (2.863187)
2012/07/17 11:27:14 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Technical Difficulties| |5.000000|
2012/07/17 11:27:14 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |8245| (97.678000)
2012/07/17 11:27:14 :: 12296 :: psn ::          pre_log |9767.800024| log10 (3.989797)
2012/07/17 11:27:14 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |Battle Wounds| |5.000000|
2012/07/17 11:27:14 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |7682| (91.008174)
2012/07/17 11:27:14 :: 12296 :: psn ::          pre_log |9100.817439| log10 (3.959080)
2012/07/17 11:27:14 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Sanctuary! Sanctuary!| |5.110107|
2012/07/17 11:27:14 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |7504| (88.899420)
2012/07/17 11:27:14 :: 12296 :: psn ::          pre_log |8889.941950| log10 (3.948899)
2012/07/17 11:27:14 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |Rome in Ruins| |8.397190|
2012/07/17 11:27:14 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |6957| (82.419145)
2012/07/17 11:27:14 :: 12296 :: psn ::          pre_log |8241.914465| log10 (3.916028)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |Fixer-Upper| |12.143710|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |6382| (75.607156)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |7560.715555| log10 (3.878563)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |Principessa in Another Castello| |14.199060|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |6087| (72.112309)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |7211.230897| log10 (3.858009)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |Fundraiser| |15.480642|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |5910| (70.015401)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |7001.540102| log10 (3.845194)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |Forget Paris| |16.281618|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |5802| (68.735932)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |6873.593176| log10 (3.837184)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |Bloody Sunday| |17.288744|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |5669| (67.160289)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |6716.028907| log10 (3.827113)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |Vittoria Agli Assassini| |17.836101|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |5598| (66.319156)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |6631.915650| log10 (3.821639)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Requiescat In Pace| |17.898209|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |5590| (66.224381)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |6622.438100| log10 (3.821018)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |gold| |A Knife to the Heart| |18.832719|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |5471| (64.814595)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |6481.459543| log10 (3.811673)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Perfect Recall| |26.657274|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |4569| (54.128658)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |5412.865774| log10 (3.733427)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Dj Vu| |22.768455|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |4997| (59.199147)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |5919.914702| log10 (3.772315)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Undertaker 2.0| |18.398302|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |5526| (65.466177)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |6546.617699| log10 (3.816017)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Golden Boy| |8.055199|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |7012| (83.070726)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |8307.072622| log10 (3.919448)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |Gladiator| |17.273425|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |5671| (67.183983)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |6718.398294| log10 (3.827266)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |Plumber| |26.695312|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |4565| (54.081270)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |5408.126999| log10 (3.733047)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |One-Man Wrecking Crew| |23.637512|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |4898| (58.026300)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |5802.630020| log10 (3.763625)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |Amen| |26.175192|
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |4620| (54.732852)
2012/07/17 11:27:15 :: 12296 :: psn ::          pre_log |5473.285156| log10 (3.738248)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Bang!| |14.070823|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |6105| (72.325554)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |7232.555384| log10 (3.859292)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Splash!| |20.359550|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |5282| (62.575524)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |6257.552423| log10 (3.796404)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Boom!| |23.257905|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |4941| (58.535719)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |5853.571852| log10 (3.767421)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Kaboom!| |23.003751|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |4970| (58.879280)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |5887.927971| log10 (3.769962)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Home Improvement| |17.619417|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |5626| (66.650871)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |6665.087075| log10 (3.823806)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Tower Offense| |22.465327|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |5032| (59.613790)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |5961.378984| log10 (3.775347)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Show Off| |28.511814|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |4378| (51.865893)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |5186.589267| log10 (3.714882)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| | ..   .- --   .- .-.. .. ...- .| |50.958703|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |2611| (30.932354)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |3093.235399| log10 (3.490413)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Perfectionist| |38.158199|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |3506| (41.535363)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |4153.536311| log10 (3.618418)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Brotherhood| |13.723641|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |6154| (72.906054)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |7290.605379| log10 (3.862764)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Welcome to the Brotherhood| |27.414756|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |4490| (53.192750)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |5319.274967| log10 (3.725852)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Capture the Flag| |66.346843|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |1832| (21.703590)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |2170.358962| log10 (3.336532)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |In Memoriam| |37.641029|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |3548| (42.032934)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |4203.293449| log10 (3.623590)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Dust to Dust| |28.720634|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |4357| (51.617107)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |5161.710698| log10 (3.712794)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Serial Killer| |32.065801|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |4034| (47.790546)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |4779.054614| log10 (3.679342)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Spring Cleaning| |31.339824|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |4102| (48.596138)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |4859.613790| log10 (3.686602)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Your Wish is Granted| |24.687516|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |4781| (56.640209)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |5664.020851| log10 (3.753125)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Fly Like an Eagle| |38.920467|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |3445| (40.812700)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |4081.269992| log10 (3.610795)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |The Gloves Come Off| |44.811607|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |3008| (35.635588)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |3563.558820| log10 (3.551884)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Mailer Daemon| |21.543078|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |5140| (60.893259)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |6089.325909| log10 (3.784569)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Synchronization Established| |15.819994|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |5864| (69.470442)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |6947.044189| log10 (3.841800)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Needle in a Haystack| |47.939100|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |2799| (33.159578)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |3315.957825| log10 (3.520609)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Strong Closer| |70.263845|
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |1674| (19.831773)
2012/07/17 11:27:16 :: 12296 :: psn ::          pre_log |1983.177349| log10 (3.297362)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Fast Learner| |35.655200|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |3714| (43.999526)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |4399.952612| log10 (3.643448)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |Job skills| |41.477788|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |3248| (38.478853)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |3847.885322| log10 (3.585222)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |Download Complete| |94.367051|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |961| (11.384907)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |1138.490700| log10 (3.056329)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Role Model| |89.904429|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |1065| (12.616989)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |1261.698851| log10 (3.100956)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Overachiever| |43.685727|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |3087| (36.571496)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |3657.149627| log10 (3.563143)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Abstergo Employee of the Month| |109.709013|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |675| (7.996683)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |799.668286| log10 (2.902910)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Ahead of the Curve| |41.304310|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |3261| (38.632863)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |3863.286340| log10 (3.586957)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Strong-Arm| |35.995881|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |492| (43.655723)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |4365.572316| log10 (3.640041)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o DLC (Da Vinci's Disappearence - U$ 9,99) = |1127|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |High Roller| |29.910748|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |566| (50.221828)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |5022.182786| log10 (3.700893)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o DLC (Da Vinci's Disappearence - U$ 9,99) = |1127|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |il Principe| |66.810855|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |242| (21.472937)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |2147.293700| log10 (3.331891)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o DLC (Da Vinci's Disappearence - U$ 9,99) = |1127|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Airstrike| |28.033644|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |591| (52.440106)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |5244.010648| log10 (3.719664)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o DLC (Da Vinci's Disappearence - U$ 9,99) = |1127|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |GPS| |15.871716|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |782| (69.387755)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |6938.775510| log10 (3.841283)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o DLC (Da Vinci's Disappearence - U$ 9,99) = |1127|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |silver| |Clowning Around| |37.431696|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |476| (42.236025)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |4223.602484| log10 (3.625683)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o DLC (Da Vinci's Disappearence - U$ 9,99) = |1127|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Special Delivery| |27.304944|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |601| (53.327418)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |5332.741792| log10 (3.726951)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o DLC (Da Vinci's Disappearence - U$ 9,99) = |1127|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Grand Theft Dressage| |30.919878|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |553| (49.068323)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |4906.832298| log10 (3.690801)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o DLC (Da Vinci's Disappearence - U$ 9,99) = |1127|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Going Up| |20.744674|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |699| (62.023070)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |6202.307010| log10 (3.792553)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o DLC (Da Vinci's Disappearence - U$ 9,99) = |1127|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  trofeu |bronze| |Easy Come, Easy Go| |21.750321|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o trofeu |683| (60.603372)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          pre_log |6060.337178| log10 (3.782497)
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::          Tem o DLC (Da Vinci's Disappearence - U$ 9,99) = |1127|
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn :: Da Vinci's Disappearence - U$ 9,99 - 314.774359
2012/07/17 11:27:17 :: 12296 :: psn ::  Pontos do jogo (breve) = |1947.331592| media |31.923469 no_dlc |1632.557233| media_no_dlc |32.010926|

 

vou reler seu tópico e analisá-lo

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Acho que a divergência entre o que você disse e o que está sendo feito é no cálculo do %

 

Seu > Percentual = (Tem o troféu)/(Tem o jogo).

Nosso > Percentual = (Tem o troféu * 100)/(Tem o jogo).

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Acho que a divergência entre o que você disse e o que está sendo feito é no cálculo do %

 

Seu > Percentual = (Tem o troféu)/(Tem o jogo).

Nosso > Percentual = (Tem o troféu * 100)/(Tem o jogo).

 

Eu sei que foi isso, e é exatamente essa passagem que está sendo redundante, veja o que vou destacar em negrito:

 

Percentual do site = (Tem o troféu * 100)/(Tem o jogo).

 

Formula retirada do site: 400 - (Log10(PERCENTUAL * 100) * 100)

 

Os dois * 100 estão sendo redundantes, estão se tornando um * 10000

 

MAs vou deixar a pergunta, se a formula está certa do jeito que está, pq varios troféus dificieis (principalmente os ouros e as platinas) estão com valor PDM menor do que realmente valem?

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Eu sei que foi isso, e é exatamente essa passagem que está sendo redundante, veja o que vou destacar em negrito:

 

Percentual do site = (Tem o troféu * 100)/(Tem o jogo).

 

Formula retirada do site: 400 - (Log10(PERCENTUAL * 100) * 100)

 

Os dois * 100 estão sendo redundantes, estão se tornando um * 10000

 

MAs vou deixar a pergunta, se a formula está certa do jeito que está, pq varios troféus dificieis (principalmente os ouros e as platinas) estão com valor PDM menor do que realmente valem?

 

Os exemplos do post oficial estão todos usando a nossa fórumula:

 

Troféu 'I am Bad Company!' (bronze) do Battlefield Bad Company 1:

Tem o jogo: 407 
Tem o troféu: 4 
Percentual: 0.982801% 
log10(Percentual * 100) = 1.992466 * 100 = 199,2466 
400 - 199,2466 = 200,75 Pontos ! 

 

Se eu começar a usar a "sua", os valores vão ser negativos

 

Troféu 'I am Bad Company!' (bronze) do Battlefield Bad Company 1:

Tem o jogo: 407 
Tem o troféu: 4 
Percentual: 0.982801% 
log10(Percentual) = -0,00753441029710428032560765302486 * 100 = -0,75344102971042803256076530248615
400 - -0,75344102971042803256076530248615 = 400,75344102971042803256076530249 Pontos ! 

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Eu sei que foi isso, e é exatamente essa passagem que está sendo redundante, veja o que vou destacar em negrito:

 

Percentual do site = (Tem o troféu * 100)/(Tem o jogo).

 

Formula retirada do site: 400 - (Log10(PERCENTUAL * 100) * 100)

 

Os dois * 100 estão sendo redundantes, estão se tornando um * 10000

 

MAs vou deixar a pergunta, se a formula está certa do jeito que está, pq varios troféus dificieis (principalmente os ouros e as platinas) estão com valor PDM menor do que realmente valem?

 

Esses pontos fixos que você citou, estipulados pela Sony (bronze =15, prata =30, ouro =90, plat =180) não se relacionam com os PDM.

Os pontos fixos dos troféus são respeitados e usados nos rankings Geral, Estadual, Semanal/Mensal e afins.

A platina do UP vai valer 180 assim como do Warhawk vai valer 180.

 

Os PDM são coisas aqui do site, e são usados unicamente para calcular o ranking Dificuldade.

Desse modo, a platina do UP vale 13 PDM, e a do Warhawk 275, dada a relação entre pessoas que tem o jogo e que tem o troféu.

Porém, como dito anteriormente, para o seu level da PSN, % e Ranking Geral, ambas valem 180.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Os exemplos do post oficial estão todos usando a nossa fórumula:

 

Troféu 'I am Bad Company!' (bronze) do Battlefield Bad Company 1:

Tem o jogo: 407
Tem o troféu: 4
Percentual: 0.982801%
log10(Percentual * 100) = 1.992466 * 100 = 199,2466
400 - 199,2466 = 200,75 Pontos !

 

Se eu começar a usar a "sua", os valores vão ser negativos

 

Troféu 'I am Bad Company!' (bronze) do Battlefield Bad Company 1:

Tem o jogo: 407
Tem o troféu: 4
Percentual: 0.982801%
log10(Percentual) = -0,00753441029710428032560765302486 * 100 = -0,75344102971042803256076530248615
400 - -0,75344102971042803256076530248615 = 400,75344102971042803256076530249 Pontos !

 

Verdade, não tinha previsto esses valores negativos para troféus muito difíceis....

 

Mas mesmo assim ainda há discrepância, principalmente nos troféus de ouro e platina moderados e difíceis... o que acha de uma fator de correção para o tipo de troféu? da uma olha no seguinte fator adicionado a formula que vocês já usam:

 

PDM = 400-(log10(percentual*100)*100) + FC, onde o onde FC é valor do fator de correção (120 para platina e 60 para ouro)

 

Os troféus de bronze e prata não sem discrepâncias devido ao baixo valor do troféu. Acho que vale dar uma estudada nessa possibilidade.

 

Fiz algumas simulações para platinas e ouro, de uma olhada:

Tipo Jogo Troféus PDM Atual PDM Proposta Platina dificil AC:BH 114 234 Platina Media Residente Evil 5 57 177 Platina facil AC:2 37 157 Platina baba Hanna Montana 9 129 Ouro Dificil Uncharted 3 Charted! - Crushing 56 116 Ouro Medio FFXIII-2 Epic Finisher 29 89 Ouro Facil Sly Bottle Hoarder 14 74 Ouro baba Trine 2 I Didn't Do It 4 64

 

Acho que isso corrigiria a grande discrepância existente nos valores PDM do ouro e das platinas.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites
Os troféus de bronze e prata não sem discrepâncias devido ao baixo valor do troféu. Acho que vale dar uma estudada nessa possibilidade.

Acredito que as de bronze nem sempre são mais fáceis que qualquer outra platina. Por exemplo a Gluteus Maximus do Fat Princess onde tem dificuldade 194PDM e com certeza é mais dificil que a platina do GOW1 por exemplo. Acho bem realista esse ranking do jeito que está. É só não querer comparar os 180 pontos do ranking SONY das pontuações do "dificuldade".

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

[/font][/color]

Acredito que as de bronze nem sempre são mais fáceis que qualquer outra platina. Por exemplo a Gluteus Maximus do Fat Princess onde tem dificuldade 194PDM e com certeza é mais dificil que a platina do GOW1 por exemplo. Acho bem realista esse ranking do jeito que está. É só não querer comparar os 180 pontos do ranking SONY das pontuações do "dificuldade".

 

Me de um bom argumento para defender sua opinião.... defendi o meu, quer ajudar o post? melhores seus argumentos

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites
Me de um bom argumento para defender sua opinião.... defendi o meu, quer ajudar o post? melhores seus argumentos

 

Mas monteiro, meu argumento está justamente no Gluteus Maximus xD

Ele é o troféu de bronze mais platina que já peguei até então. Não faz sentido ele ter dificuldade menor que a platina de um jogo fácil como God of War I mesmo sendo uma platina. Esse é o problema de tentar fazer o ranking dificuldade estar relacionado com as pontuações que a sony determinou. Da forma que está o ranking de dificuldade ele está mostrando bem os troféus difíceis dos fáceis independente da sua qualidade (platina, ouro, prata, bronze) em uma escala diferente. Alguns erros estatísticos sempre haverá porque os dados coletados para dificuldade são reflexos da popularidade e dificuldade do jogo e não apenas dificuldade. Se houvesse como separar os dois, seria uma escala mais precisa.

 

Bronze Gluteus Maximus - Fat Princess - 194 PDM (Bronze muito dificil)

Platina Supreme Star - Hannah Montana - 9 PDM (Platina mais fácil)

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Não tem necessidade, porque vocês estão se apegando ao tipo de troféu (ouro, prata, bronze, platina) e isso não vem ao caso na questão da dificuldade,

visto que existem troféus de bronze muito mais complicados do que várias platinas por aí.

 

