Ir para conteúdo
Gabriel_XMB

[Sugestão] Retirar perfis inativos do Ranking (temporariamente)

Recommended Posts

Pelé fez mil gols, e é o melhor.

Mas como não joga mais, simplesmente tiram ele do ranking?

 

Bitch, please

 

Cara, você é a razão para eu acessar esse fórum! hahhaaa

 

E sobre o tópico: errrr...não se aplica.

  • Curtir 1

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

só não tirem o dropeti , que esse eu vou passar com gosto HAHAHAHA

 

 

o raven também :P 

  • Curtir 2

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

só não tirem o dropeti , que esse eu vou passar com gosto HAHAHAHA

 

 

o raven também :P

 

 Isso eh outra questão, eu pego trofeus desde que trofeus existem, e lembro de varios usuarios que eram viciados lá por 2009 e 2010, mas varios ja praticamente nem jogam, então eu as vezes observo como 2 anos depois consegui finalmente ultrapassa-los.

 

 E em alguns casos, que não eh o caso do Dropeti, da pra ver alguns usuarios que só jogavam disneys que praticamente pararam de jogar, parece que perderam o interesse exatamente por jogar esses jogos, enquanto tem muita gente que sempre jogou jogos interessantes e continua até hj.

 

 Enfim, são analises superficiais, mas são possiveis graças ao fato de todo mundo estar no ranking, se vc tira em vez de ser o "ranking geral" vai ser o "ranking geral do pessoal que ainda joga".

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Sou contra, se tem alguem para ser superado, é melhor supera-lo na marra, apesar de ser dificil, a pessa faz por merecer, n pode por exemplo, pegar denovo um presente que já lhe foi dado.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Como já disse inúmeras vezes, eu não ligo para o ranking (com exceção do dificuldade que estou aprendendo a gostar, após o novo formato). Por esse motivo não sou contra e nem a favor da ideia, porem em qualquer ranking esportivo, para participar o atleta deve está participando regularmente de eventos e provas, caso contrário ele sai do ranking. Mas esse atleta não perde seus recordes.

 

Pegando essa ideia e adaptando a ideia do nosso amigo, o perfil a muito tempo sem atualização seria removido APENAS dos rankings, porem todos os méritos obtidos.

 

A titulo de comparação, para mim o Usain Bolt é o melhor velocista do mundo, detentor do recorde mundial dos 150m com apenas 14.35s. Amenos que alguém quebre esse recorde, ele sempre pertencerá a ele. Porem quando ele parar de correr, ele perderá o titulo de maior velocista do mundo mas não seus recordes e marcas, apenas sairá dos ranking internacionais, amenos que de uma de Rocky Balboa e volte a correr depois da aposentadoria.

 

Fica ai para o pessoal pensar.

  • Curtir 4

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Quando comecei a ler a proposta eu achei legal. 

 

Depois vi os argumentos contra e concordei.

 

Agora vi a idéia do Monteiro e pareceu muito boa, uma média das propostas.

 

_________________________

 

Mas pensando bem, acho que o ranking deveria ser deixado como está. Afinal, aqui não é uma competição de esportes para compararmos dessa maneira. Acredito que a pessoa possa estar no ranking mesmo que tenha morrido. É uma marca que ela alcançou e algo que ficará lá, na história do ranking até que alguém supere. 

 

 

  • Curtir 2

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Mesmo com todos os argumentos, continuo discordando da exclusão. A maior pena para quem não participa do ranking deve ser apenas a queda gradativa no mesmo e .

 

Excluir o camarada ou ocultar pra mim é fora de questão, ninguém deve ser obrigado a logar uma vez por dia ou uma vez por ano....

  • Curtir 1

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Acho errado excluir do Ranking. Se foram merecedores de estar lá, são merecedores de serem ultrapassados pelos demais membros.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Como já disse inúmeras vezes, eu não ligo para o ranking (com exceção do dificuldade que estou aprendendo a gostar, após o novo formato). Por esse motivo não sou contra e nem a favor da ideia, porem em qualquer ranking esportivo, para participar o atleta deve está participando regularmente de eventos e provas, caso contrário ele sai do ranking. Mas esse atleta não perde seus recordes.

 

Pegando essa ideia e adaptando a ideia do nosso amigo, o perfil a muito tempo sem atualização seria removido APENAS dos rankings, porem todos os méritos obtidos.

 

A titulo de comparação, para mim o Usain Bolt é o melhor velocista do mundo, detentor do recorde mundial dos 150m com apenas 14.35s. Amenos que alguém quebre esse recorde, ele sempre pertencerá a ele. Porem quando ele parar de correr, ele perderá o titulo de maior velocista do mundo mas não seus recordes e marcas, apenas sairá dos ranking internacionais, amenos que de uma de Rocky Balboa e volte a correr depois da aposentadoria.

 

Fica ai para o pessoal pensar.

 

Essa resposta foi a mais interessante na minha opnião

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Imaginem o seguinte: o Schumacher (que eu acho um bost@) é o maior campeão da F1, com 7 títulos.

 

Se ele morrer agora, depois de "X tempo" vamos excluí-lo do "ranking de títulos vencidos"???

Só conta quem ainda está vivo, ou ainda corre?

 

A quantidade de exemplos para a não execução disso, nem que seja parcial, é infinita.

  • Curtir 6

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Imaginem o seguinte: o Schumacher (que eu acho um bost@) é o maior campeão da F1, com 7 títulos.

 

Se ele morrer agora, depois de "X tempo" vamos excluí-lo do "ranking de títulos vencidos"???

Só conta quem ainda está vivo, ou ainda corre?

 

A quantidade de exemplos para a não execução disso, nem que seja parcial, é infinita.

Aqui eu já discordo de vc, ter 7 títulos é uma marca (ou recorde, como queira) e não um ranking. O Schumacher não participa do ranking de pilotos da F1 pois não corre na F1.

  • Curtir 1

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Ué... a contagem de títulos é total, ou só quem está correndo nessa temporada é que vale.

Os pontos e troféus também não são uma marca?

 

Enfim, não vejo isso com bons olhos.

  • Curtir 1

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Ranking de maiores pilotos de F1 de todos os tempos:

 

 


Piloto GPs 1ª 2ª 3ª Pódios Poles VMR Pontos Rank
1 Alemanha Michael Schumacher 308 91 43 21 155 68 77 1566 2347.9
2 França Alain Prost 202 51 35 20 106 33 41 798.5 1310.7
3 Brasil Ayrton Senna 162 41 23 16 80 65 19 614 1051.9
4 Argentina Juan Manuel Fangio 58 24 10 1 35 29 23 277.64 874.6
5 Alemanha Sebastian Vettel 111 30 13 10 53 39 18 1226 792.4
6 Espanha Fernando Alonso 208 32 33 26 91 22 20 1497 751.7
7 Reino Unido Jackie Stewart 100 27 11 5 43 17 15 360 697.9
8 Reino Unido Jim Clark 74 25 1 6 32 33 28 274 667.7
9 Reino Unido Nigel Mansell 192 31 17 11 59 32 30 482 627.2
10 Reino Unido Lewis Hamilton 120 22 16 15 53 30 12 1037 524.6
11 Ãustria Niki Lauda 177 25 20 9 54 24 24 420.5 518.1
12 Brasil Nelson Piquet 207 23 20 17 60 24 23 485.5 492.4
13 Reino Unido Damon Hill 122 22 15 5 42 20 19 360 479.6
14 Finlândia Kimi Raikkonen 187 20 28 27 75 16 38 920 460.8
15 Finlândia Mika Häkkinen 165 20 14 17 51 26 25 420 425.2
16 Itália Alberto Ascari 36 13 4 0 17 14 12 139.14 392.1
17 Reino Unido Stirling Moss 72 16 5 3 24 16 19 186.64 390.5
18 Austrália Jack Brabham 129 14 10 7 31 13 12 261 294.1
19 Reino Unido Jenson Button 240 15 15 19 49 8 8 1038 283.9
20 Brasil Emerson Fittipaldi 149 14 13 8 35 6 7 281 274.1
21 Reino Unido Graham Hill 179 14 15 7 36 13 10 289 273.8
22 Reino Unido David Coulthard 247 13 26 23 62 12 18 535 272.8
23 Argentina Carlos Reutemann 146 12 13 20 45 6 6 310 247.3
24 Brasil Rubens Barrichello 326 11 29 28 68 14 17 658 236.6
25 Austrália Alan Jones 116 12 7 5 24 6 13 206 218.2
26 Brasil Felipe Massa 184 11 12 13 36 15 14 765 215.5
27 Ãfrica do Sul Jody Scheckter 113 10 14 9 33 3 5 255 211.4
28 Estados Unidos Mario Andretti 129 12 2 5 19 18 10 180 209.4
29 Ãustria Gerhard Berger 211 10 17 21 48 12 21 385 205
30 Reino Unido James Hunt 92 10 6 7 23 14 8 179 194.6
31 Suécia Ronnie Peterson 123 10 10 6 26 14 9 206 192.2
32 Canadá Jacques Villeneuve 165 11 5 7 23 13 9 235 191.3
33 Austrália Mark Webber 208 9 13 15 37 11 17 953.5 174.3
34 Nova Zelândia Denny Hulme 112 8 9 16 33 1 9 248 170.4
35 Colômbia Juan Pablo Montoya 95 7 15 8 30 13 12 307 159.8
36 Bélgica Jacky Ickx 119 8 7 10 25 13 14 181 154.8
37 Itália Nino Farina 37 5 9 6 20 5 5 127.33 147
38 França René Arnoux 163 7 9 6 22 18 12 181 128.8
39 Reino Unido John Surtees 112 6 10 8 24 8 11 180 123.5
40 Itália Riccardo Patrese 257 6 17 14 37 8 13 281 122.1
41 Ãustria Jochen Rindt 62 6 3 4 13 10 3 109 120.2
42 Reino Unido Tony Brooks 40 6 2 2 10 3 3 75 118.4
43 França Jacques Laffite 180 6 10 16 32 7 7 228 116.2
44 Alemanha Ralf Schumacher 180 6 6 15 27 6 8 329 113.5
45 Suíça Clay Regazzoni 139 5 13 10 28 5 15 212 104.3
46 Canadá Gilles Villeneuve 68 6 5 2 13 2 8 107 104.1
47 Finlândia Keke Rosberg 128 5 9 4 18 5 3 159.5 91.7
48 Nova Zelândia Bruce McLaren 104 4 11 12 27 0 3 196.5 90.4
49 Reino Unido John Watson 154 5 6 9 20 2 5 169 86.3
50 Itália Michele Alboreto 215 5 9 9 23 2 5 186.5 85.1
51 Reino Unido Mike Hawthorn 47 3 9 6 18 4 6 127.64 81.2
52 Reino Unido Eddie Irvine 147 4 6 16 26 0 1 191 79.4
53 Estados Unidos Dan Gurney 87 4 8 7 19 3 6 133 76.1
54 Estados Unidos Phil Hill 49 3 5 8 16 6 6 98 72.9
55 Argentina José Froilán González 29 2 7 6 15 3 6 77.64 59.6
56 França Didier Pironi 72 3 3 7 13 4 5 101 59.6
57 Alemanha Heinz-Harald Frentzen 159 3 3 12 18 2 6 174 59.3
58 Itália Giancarlo Fisichella 231 3 7 9 19 4 2 275 58.8
59 Reino Unido Peter Collins 38 3 3 3 9 0 0 47 54
60 Bélgica Thierry Boutsen 164 3 2 10 15 1 1 132 51.6
61 Alemanha Nico Rosberg 138 3 2 4 9 4 4 483.5 49.7
62 França Patrick Depailler 95 2 10 7 19 1 4 141 46.8
63 França Jean Alesi 202 1 16 15 32 2 4 241 46.7
64 Alemanha Wolfgang von Trips 28 2 2 2 6 1 0 56 42
65 Reino Unido Johnny Herbert 165 3 1 3 7 0 0 98 41
66 França Patrick Tambay 122 2 4 5 11 5 2 103 39.7
67 Estados Unidos Peter Revson 31 2 2 4 8 1 0 61 38.3
68 Itália Elio de Angelis 109 2 2 5 9 3 0 122 37.8
69 França Maurice Trintignant 86 2 3 5 10 0 1 72.33 34.7
70 México Pedro Rodríguez 54 2 3 2 7 0 1 71 33.8
71 Suíça Jo Siffert 99 2 2 2 6 2 4 68 31.6
72 Estados Unidos Richie Ginther 54 1 8 5 14 0 3 107 29.7
73 França François Cevert 46 1 10 2 13 0 2 89 28.4
74 França Jean-Pierre Jabouille 54 2 0 0 2 6 0 21 28.4
75 Polônia Robert Kubica 76 1 5 6 12 1 1 273 26.6
76 Itália Jarno Trulli 256 1 4 6 11 4 1 246.5 26.2
77 Itália Luigi Musso 26 1 5 1 7 0 1 44 23.3
78 Itália Piero Taruffi 19 1 3 1 5 0 1 41 22.5
79 Itália Lorenzo Bandini 42 1 2 5 8 1 2 58 22.4
80 Itália Alessandro Nannini 78 1 2 6 9 0 2 65 20.5
81 França Jean-Pierre Beltoise 87 1 3 4 8 0 4 77 20.2
82 Alemanha Jochen Mass 113 1 1 6 8 0 2 71 19.5
83 Nova Zelândia Chris Amon 104 0 3 8 11 5 3 83 18.8
84 Brasil Carlos Pace 73 1 3 2 6 1 5 58 18.7
85 Alemanha Nick Heidfeld 185 0 8 5 13 1 2 259 16.8
86 Reino Unido Innes Ireland 50 1 2 1 4 0 1 47 16.1
87 França Olivier Panis 158 1 3 1 5 0 0 76 15.9
88 Finlândia Heikki Kovalainen 110 1 2 1 4 1 2 105 15.8
89 Suécia Gunnar Nilsson 32 1 0 3 4 0 1 31 15.8
90 Suécia Stefan Johansson 103 0 4 8 12 0 0 88 14.6
91 Suécia Jo Bonnier 108 1 0 0 1 1 0 39 13.1
92 Itália Giancarlo Baghetti 21 1 0 0 1 0 1 14 12.6
93 Itália Vittorio Brambilla 78 1 0 0 1 1 1 15.5 12.4
94 Itália Luigi Villoresi 34 0 2 6 8 0 1 49 12.4
95 França Jean Behra 58 0 2 7 9 0 1 51.14 12.2
96 Venezuela Pastor Maldonado 49 1 0 0 1 1 0 47 11.8
97 Reino Unido Peter Gethin 30 1 0 0 1 0 0 11 11.5
98 Reino Unido Martin Brundle 165 0 2 7 9 0 0 98 11.3
99 Estados Unidos Eddie Cheever 143 0 2 7 9 0 0 70 10.7
100 Itália Eugenio Castellotti 18 0 2 1 3 1 0 19.5 9.6
101 França Romain Grosjean 36 0 1 4 5 0 1 145 7.8
102 França Jean-Pierre Jarier 142 0 0 3 3 3 3 31.5 7.2
103 Itália Andrea de Cesaris 214 0 2 3 5 1 1 59 7.2
104 Ãfrica do Sul Tony Maggs 27 0 2 1 3 0 0 26 6.5
105 Itália Teo Fabi 70 0 0 2 2 3 2 23 6.3
106 Reino Unido Derek Warwick 162 0 2 2 4 0 2 71 5.7
107 Itália Felice Bonetto 17 0 0 2 2 0 0 17.5 5.5
108 Reino Unido Tom Pryce 42 0 0 2 2 1 0 19 5.3
109 Ãustria Alexander Wurz 69 0 0 3 3 0 1 45 5.3
110 Estados Unidos Masten Gregory 42 0 1 2 3 0 0 21 5.1
111 Reino Unido Mark Blundell 63 0 0 3 3 0 0 32 5
112 França Louis Rosier 39 0 0 2 2 0 0 18 4.7
113 Reino Unido Piers Courage 29 0 2 0 2 0 0 20 4.7
114 México Sergio Pérez 48 0 2 1 3 0 2 98 4.6
115 Estados Unidos Harry Schell 63 0 1 1 2 0 0 32 4.5
116 Reino Unido Mike Hailwood 50 0 1 1 2 0 1 29 4.3
117 Alemanha Timo Glock 95 0 2 1 3 0 1 51 4.2
118 Itália Ivan Capelli 98 0 2 1 3 0 0 31 4.2
119 Reino Unido Cliff Allison 17 0 1 0 1 0 0 11 4.1
120 França Robert Manzon 28 0 0 2 2 0 0 16 4
121 Reino Unido Roy Salvadori 48 0 1 1 2 0 0 19 3.9
122 Reino Unido Mike Spence 37 0 0 1 1 0 0 27 3.9
123 Reino Unido Richard Attwood 16 0 1 0 1 0 1 11 3.8
124 Finlândia Mika Salo 111 0 1 1 2 0 0 33 3.7
125 Alemanha Hans-Joachim Stuck 80 0 0 2 2 0 0 29 3.3
126 Reino Unido Jackie Oliver 50 0 0 2 2 0 1 13 3.3
127 Alemanha Hans Herrmann 18 0 0 1 1 0 1 10 3.2
128 Argentina Roberto Mieres 17 0 0 0 0 0 1 13 3
129 Itália Bruno Giacomelli 81 0 0 1 1 1 0 14 2.9
130 Itália Stefano Modena 81 0 1 1 2 0 0 17 2.8
131 Suécia Reine Wisell 23 0 0 1 1 0 0 13 2.8
132 Holanda Jos Verstappen 107 0 0 2 2 0 0 17 2.8
133 Mônaco Louis Chiron 16 0 0 1 1 0 0 4 2.8
134 Reino Unido Bob Anderson 29 0 0 1 1 0 0 8 2.6
135 Japão Kamui Kobayashi 60 0 0 1 1 0 1 125 2.6
136 Suíça Toulo de Graffenried 23 0 0 0 0 0 0 9 2.5
137 Reino Unido Trevor Taylor 29 0 1 0 1 0 0 8 2.4
138 Alemanha Nico Hülkenberg 49 0 0 0 0 1 1 92 2.3
139 França Philippe Streiff 55 0 0 1 1 0 0 11 2.3
140 Brasil Nelson Piquet Jr 28 0 1 0 1 0 0 19 2.3
141 Bélgica Lucien Bianchi 19 0 0 1 1 0 0 6 2.3
142 França Henri Pescarolo 59 0 0 1 1 0 1 12 2.3
143 França Éric Bernard 46 0 0 1 1 0 0 10 2.2
144 Tailândia Prince Bira 19 0 0 0 0 0 0 8 2.1
145 Alemanha Rolf Stommelen 61 0 0 1 1 0 0 14 2.1
146 Finlândia JJ Lehto 70 0 0 1 1 0 0 10 2.1
147 Brasil Maurício Gugelmin 80 0 0 1 1 0 1 10 2
148 Japão Takuma Sato 91 0 0 1 1 0 0 44 2
149 Austrália Tim Schenken 36 0 0 1 1 0 0 7 1.9
150 Itália Gianni Morbidelli 70 0 0 1 1 0 0 8.5 1.9
151 Espanha Pedro de la Rosa 107 0 1 0 1 0 1 35 1.8
152 Brasil Roberto Moreno 75 0 1 0 1 0 1 15 1.8
153 Rússia Vitaly Petrov 58 0 0 1 1 0 1 64 1.8
154 Japão Aguri Suzuki 88 0 0 1 1 0 0 8 1.7
155 Brasil Christian Fittipaldi 43 0 0 0 0 0 0 12 1.7
156 Reino Unido Paul di Resta 49 0 0 0 0 0 0 109 1.6
157 Itália Nicola Larini 75 0 1 0 1 0 0 7 1.6
158 Reino Unido Johnny Dumfries 16 0 0 0 0 0 0 3 1.6
159 Nova Zelândia Howden Ganley 39 0 0 0 0 0 0 10 1.5
160 Suíça Marc Surer 88 0 0 0 0 0 1 17 1.5
161 Portugal Tiago Monteiro 37 0 0 1 1 0 0 7 1.5
162 Japão Satoru Nakajima 80 0 0 0 0 0 1 16 1.3
163 Holanda Carel Godin de Beaufort 31 0 0 0 0 0 0 4 1.3
164 Irlanda Derek Daly 64 0 0 0 0 0 0 15 1.3
165 Ãustria Karl Wendlinger 42 0 0 0 0 0 0 14 1.2
166 Alemanha Stefan Bellof 21 0 0 0 0 0 0 4 1.1
167 Brasil Cristiano da Matta 28 0 0 0 0 0 0 13 1.1
168 Reino Unido Jonathan Palmer 88 0 0 0 0 0 1 14 1.1
169 França Érik Comas 63 0 0 0 0 0 0 7 1.1
170 Itália Pierluigi Martini 124 0 0 0 0 0 0 18 1.1
171 Brasil Antônio Pizzonia 20 0 0 0 0 0 0 8 1.1
172 Itália Mauro Baldi 41 0 0 0 0 0 0 5 1
173 Brasil Ricardo Zonta 38 0 0 0 0 0 0 3 1
174 México Héctor Rebaque 58 0 0 0 0 0 0 13 0.9
175 Japão Shinji Nakano 33 0 0 0 0 0 0 2 0.9
176 Alemanha Adrian Sutil 100 0 0 0 0 0 1 118 0.9
177 Brasil Pedro Diniz 99 0 0 0 0 0 0 10 0.9
178 Espanha Marc Gené 36 0 0 0 0 0 0 5 0.9
179 Itália Andrea de Adamich 36 0 0 0 0 0 0 6 0.8
180 Ãustria Christian Klien 51 0 0 0 0 0 0 14 0.8
181 Alemanha Christian Danner 47 0 0 0 0 0 0 4 0.8
182 Suíça Silvio Moser 19 0 0 0 0 0 0 3 0.8
183 Itália Alex Caffi 75 0 0 0 0 0 0 6 0.8
184 Itália Emanuele Pirro 40 0 0 0 0 0 0 3 0.8
185 Reino Unido Horace Gould 17 0 0 0 0 0 0 2 0.7
186 França Jean-Eric Vergne 30 0 0 0 0 0 0 29 0.7
187 Itália Alessandro Zanardi 43 0 0 0 0 0 0 1 0.7
188 Japão Kazuki Nakajima 36 0 0 0 0 0 0 9 0.7
189 Brasil Wilson Fittipaldi 38 0 0 0 0 0 0 3 0.7
190 Bélgica Johnny Claes 24 0 0 0 0 0 0 0 0.7
191 Brasil Chico Serra 33 0 0 0 0 0 0 1 0.7
192 Reino Unido Allan McNish 17 0 0 0 0 0 0 0 0.6
193 França Sébastien Bourdais 27 0 0 0 0 0 0 6 0.6
194 Portugal Pedro Lamy 32 0 0 0 0 0 0 1 0.6
195 Suíça Sébastien Buemi 55 0 0 0 0 0 0 29 0.6
196 Ãustria Harald Ertl 28 0 0 0 0 0 0 0 0.6
197 França Philippe Alliot 116 0 0 0 0 0 0 7 0.6
198 França François Hesnault 21 0 0 0 0 0 0 0 0.6
199 Itália Arturo Merzario 84 0 0 0 0 0 0 11 0.6
200 Brasil Bruno Senna 46 0 0 0 0 0 1 33 0.6

 

 

Fonte: http://www.corridadeformula1.com/ranking-da-f1/

  • Curtir 1

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

O que o Monteiro falou eu já tinha dito,mas passou desapercebido

 

Acho que é muito plausível

 

Retirar do ranking e deixar suas conquistas,como semanal,mensal,velocista...

 

É o que acho,não dou muita bola para o ranking,mas acho uma boa ideia...

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Só eu que ainda num entendi a vantagem/qualidade/necessidade/whatever de se retirar os players do ranking?

  • Curtir 3

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Essa é a maior questão. Muito trabalho para a staff por algo que realmente não requer atenção.

 

Não existe um ponto realmente válido para que se faça isso.

 

 

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Bom, acho que todos tiveram bons argumentos, e ainda não tenho uma opinião formada. Mas a princípio, priorizaria mantê-los no ranking mesmo.

Mas uma pergunta que fizeram e ninguém respondeu foi essa. Qual seria o objetivo prático disso?

 

Uma alternativa seria talvez fazer uma marcação para aquele que virem o ranking, saber que tal perfil está inativo há mais de x tempo. É uma idéia.

  • Curtir 1

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Bom, acho que todos tiveram bons argumentos, e ainda não tenho uma opinião formada. Mas a princípio, priorizaria mantê-los no ranking mesmo.

Mas uma pergunta que fizeram e ninguém respondeu foi essa. Qual seria o objetivo prático disso?

 

Uma alternativa seria talvez fazer uma marcação para aquele que virem o ranking, saber que tal perfil está inativo há mais de x tempo. É uma idéia.

 

Essa alternativa é ideal, pois com isso podemos ver quem pode ter sido banido da psn, que é um dos objetivos principais. Eu e uns amigos estamos atrás daqueles que foram banidos por uso de cfw e patches ilegais, e isso limparia o ranking dessas pessoas.

  • Curtir 1

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

O que poderia ser feito,é deixar o perfil destacado com uma outra cor e mudar o card também,não é necessário retirar do ranking

  • Curtir 1

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

O que poderia ser feito,é deixar o perfil destacado com uma outra cor e mudar o card também,não é necessário retirar do ranking

Ok, mas qual a finalidade disso?

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

No fórum UOL, que tinha um rank interessante na época (leia-se antes do myPst), existia uma coluna intitulada Semanas sem pegar troféus, ou algo semelhante a isto.

Em resumo, você sabia a quanto tempo um usuário do ranking estava sem jogar na busca de troféus.

Acredito que isto poderia resolver a questão dos inativos, sem mexer no ranking.

 

Até porque, se inativarmos, ou tirarmos temporariamente do ranking usuários inativos, quando eles voltarem, assumirão suas respectivas posições de direito, fazendo um sobe e desce na posição de grande parte dos players no ranking. Você nunca saberá sua posição real.

Eu poderia por exemplo, jogar 6 meses, 1 ano sem atualizar meu perfil, deixar sair do ranking, só para aparecer subindo inúmeras posições quando reativasse minha conta.

  • Curtir 1

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

não entendo, pra que esse negocio de limpar o ranking.... se o cara não loga deixa ele no esquecimento, não precisa se incomodar com algo que praticamente não existe.... mudar de cor, segregar, expulsar, banir, intimidar o cara apenas por que ele não atualiza o perfil não faz sentido, não é essa a politica ou sequer regra no mypst.

 

Entre, crie seu perfil e divirta-se...... ou não.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Por exemplo em boosts,o cara entra e acaba parando de jogar ps3,mas o id dele continua lá no boost,se tiver destacado como inativo,ninguém mandaria mensagem pra ele sabendo que não responderia

 

Não é necessário eliminar ele do ranking,e sim,destacar para sabermos que está inativo,assim não seria mudado as posições

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Por exemplo em boosts,o cara entra e acaba parando de jogar ps3,mas o id dele continua lá no boost,se tiver destacado como inativo,ninguém mandaria mensagem pra ele sabendo que não responderia

 

Não é necessário eliminar ele do ranking,e sim,destacar para sabermos que está inativo,assim não seria mudado as posições

Ok, para isso pode-se criar um sistema de "eliminação" do boost depois de X tempo(ainda desnecessário na minha opinião).

Me de exemplos práticos da utilidade disso.

  • Curtir 1

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

As vezes o cara tomou gosto por jogar BF ou Fifa ou até mesmo CoD (online) e esta a semanas nesta sem ganhar troféus (muitos fazem isto).

E nem por isso quer dizer que o cara está inativo.

E sou contra até que se tenha um motivo realmente útil para a comunidade. Aprenda a superar seus oponentes ao invés de dar um "jeitinho" pra passá-los.

  • Curtir 2

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites
Visitante
Este tópico está agora fechado para novas respostas.

  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    Nenhum usuário registrado visualizando esta página.

×
×
  • Criar Novo...