Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
fabriciols

Rank de dificuldade !

Recommended Posts

Raven, eu sinceramente não gosto dessa analogia. Por mais que alguns jogos existem BRONZES que são mais FODA que troféus de platina.

Acho muito complicado para entender, e mto esforço para implementr

 

A idéia é dar peso ao troféu, individualmente, e não ao jogo.

Well... fica aí a idéia de qualquer forma.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

bom eu tinha entendido errado, li denovo (até editei o tópico).

 

olhando com cuidado a idéia me parece mto interessante ! acaba com os problemas de medir a platina e a completude do 100% de jogos da psn ...

 

o que o povo acha ?

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites
bom eu tinha entendido errado, li denovo (até editei o tópico).

 

olhando com cuidado a idéia me parece mto interessante ! acaba com os problemas de medir a platina e a completude do 100% de jogos da psn ...

 

o que o povo acha ?

 

Aeeeee... agora sim.

Acho que vai ficar muito bom assim.

 

To torcendo aqui pra você conseguir implementar... :mrgreen:

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

kr , "conseguir" parece que tem algum impedimento técnico :D

mas não existe, é mais questão de ter saco de fazer, e é um pouco "trabalhoso" hueiaheuia

 

gostaria de mais opiniões, tipo do Heishiro que deixou ótimos comentários lah no começo.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Cara o sistema que sugeri seria o mínimo para começar.

 

Você sacou que no final o cara vai ter duas pontuações né? Uma original da Sony e outra ajustada.

A original é a que você já usa no ranking GERAL, a ajustada substituirá o atual DIFICULDADE.

 

Depois pode-se implementar "platinador único", etc... aí a criatividade é o limite.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

eu fico pensando no tempo de processamento para definir uma pontuação para cada 1 dos ... (consultando banco) ...17.008 troféus que temos na base. Isso levando em consideração ... (processando) ... 1.403.954 de troféus dos usuários

 

ai meu BD ! :D

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites
eu fico pensando no tempo de processamento para definir uma pontuação para cada 1 dos ... (consultando banco) ...17.008 troféus que temos na base. Isso levando em consideração ... (processando) ... 1.403.954 de troféus dos usuários

 

ai meu BD ! :D

 

Faça a atualização dessa ordenação apenas uma vez por semana, no dia de menor tráfego do site.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Pelo que eu entendi, a ideia do Raven eh pontuar por cada trofeu, e nao pela platina, e cada trofeu partiria de um valor base dependendo se for bronze prata ou ouro, multiplicado pelo multiplicador q vai depender de quantas pessoas pegarem o trofeu.

 

O que eu acho, eh ke calcular individualmente por trofeu eh legal, mas eu acho ke usar os valores base da sony n eh a melhor opção, seria melhor se todo trofeu tivesse o mesmo valor, caso contrario os trofeus de ouro vao ser mais valorizados ke os trofeus de bronze, mesmo ke sejam mais dificeis. Exemplo:

 

Os jogos terminator e frogger, reconhecidamente jogos faceis e ke soh tem trofeus de ouro, se 80% dos jogadores pegarem todos os ouros dos dois jogos, vao ganhar 180 pts por trofeu (90 do trofeu * 2), enquanto isso seria impossivel conseguir 180 pontos com um bronze, ja que o valor base eh 15.

 

Enfim, eu acho ke como o sistema original da sony nao atribui uma pontuação ke dependa da dificuldade real, e sim da dificuldade presumida, fica dificil basear um sistema ke calcule a dificuldade efetiva de cada trofeu na pontuação da sony, eu acho melhor manter separado, o calculo do ranking de pontos do ranking de dificuldade, se não o ranking de dificuldade vai se tornar o resultado do ranking de pontos multiplicado pelo numero de pessoas ke conseguiram os trofeus ke integram os pontos.

 

Um outro detalhe ke eu ja mencionei antes também, eh ke eu acho ke tem ke tentar manter o mais simples possivel, se fica mto complicado as pessoas nao entendem e perdem o interesse, então as vezes as ideias são realmente boas, mas na pratica acabam nao fazendo tanta diferença no resultado ao ponto de se justificarem, como falei antes, uma das coisas ke eu acho interessante no ranking atual, eh vc poder clicar ali nos pontos por platina e ver a pontuação exata de cada platina e ver ke tds pontos sairam dali, se a gente faz a pontuação por trofeus ja fica inviavel abrir a lista com a pontuação de todos os trofeus, ia ser uma lista enorme, mesmo fazendo a lista no perfil de cada um, ela ia ficar meio sem sentido, hj vc pode olhar a lista de trofeus do dropeti e perceber na hora quais jogos são mais dificeis ke outros, se vc lista por trofeus, vc vai perceber cada trofeu qual eh o mais dificil, mas nao vai saber qual jogo eh mais dificil, akele ke tem mais trofeus dificeis, ou akele ke tem varios faceis e 1 trofeu mto dificil?

 

Eu acho ke pra ke valesse a pena colocar regras e detalhes extras, era mais util a gente primeiro analisar quais são os jogos ke a pontuação atual nao corresponde bem a realidade, e ver se eles tem algo em comum, qual o motivo de tais jogos terem pontuação mto alta ou mto baixa, alem da realidade, e a partir dai ver o ke poderia ser feito pra ke esses tipos de jogo tivessem uma pontuação ke represente melhor a dificuldade exata, se eh ke isso eh possivel hehe.

 

edit: meu deus, agora ke vi, escrevo d+, quase ninguem deve ler essa porra toda iuoaheio mas enfim agora ja foi, sorry por nao ser mais objetivo.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Fabri... ve lá no site do Ssnipo o exemplo prático que postei. Muito bacana pra ter uma visão real.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

E como fazer no caso onde só tem 1 troféu muito dificil e o resto é tranquilo?

 

Por exemplo Vanquish, da pra pegar 90% dos troféus facilmente, mas tem 1 troféu só que impede todo mundo de conseguir a platina, a fazendo muito dificil

 

Já por exemplo o mirrors edge tem alguns troféus dificeis.. mas no final das contas eles acabam sendo mais faceis que aquele unico trofeu do vanquish

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites
E como fazer no caso onde só tem 1 troféu muito dificil e o resto é tranquilo?

 

Por exemplo Vanquish, da pra pegar 90% dos troféus facilmente, mas tem 1 troféu só que impede todo mundo de conseguir a platina, a fazendo muito dificil

 

Já por exemplo o mirrors edge tem alguns troféus dificeis.. mas no final das contas eles acabam sendo mais faceis que aquele unico trofeu do vanquish

 

Dropz... a sua pergunta tem tudo a ver com o que proponho:

dar peso a cada troféu, e não ao jogo.

 

No caso do Vanquish, todos os troféus terão um peso(dificuldade) baixo, exceto aquele que você mencionou ser muito difícil, que terá um peso alto.

 

Veja o exemplo que postei no site do Ssnipo:

http://204.93.197.23/forum/viewtopic.ph ... a91#p35815

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Fabricio... se tiver que fazer isso via programação, pegando informação do banco e depois enviando, vc tá perdido, vai levar eras para fazer isso.

 

Que banco de dados você usa para guardar isso? Melhor deixar esse processamento no banco de dados... ele já faz o cálculo para todo mundo.

 

Esse negócio de dar um peso pra cada troféu, independente do que é, vai ser duca... mas vai ser mais duca ainda fazer....

 

Pelo que entendi vc teria que fazer isso para cada usuário troféu por troféu... ver todos que tem o jogo e que tem aquele troféu... o ranking mudaria constantemente conforme o pessoal vai ganhando os troféus..... Mas é bem interessante....

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

isso FBanin, o ranking vai mudando ao passar do tempo !

Imagine jogos NOVOS onde pouca gente tem, esses sim nos primeiros meses vão ter suas notas mudando constantemente, até uma hora estabilizar

 

Colando o que o Raven disse no ps3-r

 

 

Exemplo prático:

(usando dados do MYPS3T)

 

Troféu 1: Platina do Terminator Salvation

 

Tem o jogo: 448

Tem o troféu: 351

Multiplicador: (1-(351/448))*10 = 2,165

 

Valor padrão SONY: 180 pontos

Valor com multiplicador: 180 * 2,165 = 389,7 pontos

Valor com multiplicador e todos troféus valendo 1 ponto: 1 * 2,165 = 2,165 pontos

 

 

Troféu 2: Bronze do BBC1 de pegar todos AWARDS online

 

Tem o jogo: 389

Tem o troféu: 4

Multiplicador: (1-(4/389))*10 = 9,788

 

Valor padrão SONY: 30 pontos

Valor com multiplicador: 30 * 9,788 = 293,64 pontos

Valor com multiplicador e todos troféus valendo 1 ponto: 1 * 9,788 = 9,788 pontos

 

 

Vejam como o uso do "multiplicador" combinado com o valor 1 para todos os troféus, fez com que o troféu de bronze do BBC (que é muito mais difícil), tivesse um valor maior que a platina do Terminator.

 

Valor com multiplicador: 180 * 2,165 = 389,7 pontos

Valor com multiplicador: 30 * 9,788 = 293,64 pontos

(sem o valor comum entre os troféus, a platina do Terminator continua valendo mais)

 

Valor com multiplicador e todos troféus valendo 1 ponto: 1 * 2,165 = 2,165 pontos

Valor com multiplicador e todos troféus valendo 1 ponto: 1 * 9,788 = 9,788 pontos

(com o mesmo valor para todos os troféus, o devido peso de dificuldade é aplicado em cada troféu)

 

Essa simulação foi mto interessante Raven !

Vlw :D Estou achando que vai ficar bacana

 

Eu pretendo implementar

Essa idéia do Raven, que tem toques do Heishiroo e por fim alguns bonus q eu tinha pensado.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Você vai usar o troféu como 1 ponto como o Raven colocou ou vai seguir na ideia de pegar o valor original do troféu e aplicar a multiplicação do peso dele?

 

Os jogos novos ou muito estranhos (como tem por aqui, Afrika, Cabelas e outros) vão ser sempre moleza! Muita gente nem vai jogar eles... hehehehe...

 

Agora eu vou me dar bem, tenho uns troféus do Zen Pinball que ninguém tem! hehehehee... vou ganhar uns pontos bons nessa....

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

@Fabri,

Sabia que precisava de um exemplo prático pra ficar claro... XD

A idéia do Heishiroo foi espetacular, era o que faltava pra ficar sensacional a bagaça... \o/

 

@FBanin

Isso mesmo... os seus troféus que quase ninguém tem, vão dar uma boa valorizada no seu perfil nesse novo ranking de Dificuldade.

O valor 1, pode ser qualquer coisa... 10, 100, 1000... desde que seja igual para todos.

Acho que 10 ou 100 seria legal.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites
Valor padrão SONY: 30 pontos

Valor com multiplicador: 30 * 9,788 = 293,64 pontos

 

Fabri, corrige aí... eu usei 30 pontos, mas bronze é 15.

 

Valor padrão SONY: 15 pontos

Valor com multiplicador: 15 * 9,788 = 146,82 pontos

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Simulação com 3 jogos :

 

Terminator

Bad Company 1

Fritz Chess

 

 

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: jogo |Terminator Salvation|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Tem o jogo = |475|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: trofeu |31958| |platinum| |Determinated|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Tem o trofeu |377|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Pontuacao |20.631579|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: trofeu |31959| |gold| |L.A. 2016|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Tem o trofeu |467|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Pontuacao |1.684211|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: trofeu |31960| |gold| |Thank Heaven|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Tem o trofeu |454|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Pontuacao |4.421053|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: trofeu |31961| |gold| |New Acquaintances|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Tem o trofeu |445|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Pontuacao |6.315789|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: trofeu |31962| |gold| |The Sights|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Tem o trofeu |437|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Pontuacao |8.000000|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: trofeu |31963| |gold| |Underground|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Tem o trofeu |429|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Pontuacao |9.684211|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: trofeu |31964| |gold| |Into the Wild|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Tem o trofeu |425|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Pontuacao |10.526316|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: trofeu |31965| |gold| |Angie|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Tem o trofeu |416|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Pontuacao |12.421053|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: trofeu |31966| |gold| |Every life is sacred|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Tem o trofeu |416|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Pontuacao |12.421053|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: trofeu |31967| |gold| |For the Resistance|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Tem o trofeu |416|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Pontuacao |12.421053|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: trofeu |31968| |gold| |Seasoned Commander|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Tem o trofeu |393|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Pontuacao |17.263158|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: trofeu |31969| |gold| |Veteran Commander|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Tem o trofeu |377|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Pontuacao |20.631579|

2010/11/19 15:42:56 :: 20044 :: psn :: Pontos do jogo = |136.421053|

 

 

Bad company 1

 

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: jogo |Battlefield: Bad Company|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o jogo = |401|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28506| |platinum| |Battlefield: Bad Company|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |4|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |99.002494|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28507| |bronze| |Always get paid in gold bars|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |245|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |38.902743|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28508| |bronze| |Action, not words!|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |174|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |56.608479|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28509| |bronze| |Not even a nugget!|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |213|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |46.882793|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28510| |bronze| |Where are they going so fast?|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |148|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |63.092269|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28511| |bronze| |You and what army?|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |197|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |50.872818|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28512| |bronze| |Say goodbye to the gold!|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |137|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |65.835411|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28513| |bronze| |He might come in handy|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |191|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |52.369077|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28514| |bronze| |Cart Wheels|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |129|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |67.830424|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28515| |bronze| |Hold on!|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |187|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |53.366584|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28516| |bronze| |Russia?|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |128|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |68.079800|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28517| |bronze| |Lets take that boat|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |181|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |54.862843|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28518| |silver| |Capitalist pigs, very nice|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |124|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |69.077307|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28519| |bronze| |You found it you keep it|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |272|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |32.169576|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28520| |bronze| |Half way thru|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |223|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |44.389027|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28521| |bronze| |Staying Alive|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |158|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |60.598504|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28522| |silver| |Killer on the loose|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |339|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |15.461347|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28523| |silver| |Sir, yes sir!|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |176|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |56.109726|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28524| |gold| |Here is your DD-214|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |122|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |69.576060|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28525| |bronze| |Death From Above|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |182|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |54.613466|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28526| |bronze| |Home Wrecker|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |272|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |32.169576|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28527| |bronze| |The Hypochondriac|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |292|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |27.182045|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28528| |bronze| |Manic Lumberjack|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |216|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |46.134663|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28529| |bronze| |The Anti-Mechanic|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |218|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |45.635910|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28530| |bronze| |Been There, Drove That!|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |229|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |42.892768|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28531| |bronze| |One In a Million|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |130|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |67.581047|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28532| |silver| |Clean sweep|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |115|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |71.321696|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28533| |bronze| |I Love Gold!|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |292|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |27.182045|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28534| |bronze| |Check My Grill|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |126|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |68.578554|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28535| |gold| |Gold Digger|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |95|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |76.309227|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28536| |bronze| |On Top of The World|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |157|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |60.847880|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28537| |bronze| |Get me started|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |275|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |31.421446|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28538| |bronze| |Leatherneck|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |85|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |78.802993|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28539| |bronze| |Never Used a Door|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |109|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |72.817955|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28540| |bronze| |Forest Ranger|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |91|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |77.306733|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28541| |bronze| |With My Devil Dogs|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |69|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |82.793017|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28542| |bronze| |There is no I in Squad|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |19|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |95.261845|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28543| |bronze| |Dog owner!|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |131|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |67.331671|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28544| |bronze| |Get the dog!|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |72|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |82.044888|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28545| |bronze| |Be the best|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |113|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |71.820449|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28546| |bronze| |Vehikill|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |72|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |82.044888|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28547| |bronze| |Specialist|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |210|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |47.630923|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28548| |bronze| |Master Sergeant|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |130|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |67.581047|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28549| |bronze| |Colonel|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |67|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |83.291771|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28550| |gold| |General of the Army|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |62|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |84.538653|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28551| |bronze| |Drive By|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |82|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |79.551122|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28552| |bronze| |Catch The 'Bad' Moment|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |145|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |63.840399|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28553| |bronze| |Darwin's Parachute|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |124|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |69.077307|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28554| |bronze| |I am Bad Company!|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |4|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |99.002494|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28555| |bronze| |Ooh Rah|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |38|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |90.523691|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: trofeu |28556| |silver| |Beans Bullets Bandages|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Tem o trofeu |13|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontuacao |96.758105|

2010/11/19 15:44:39 :: 20103 :: psn :: Pontos do jogo = |3208.977556|

 

 

Fritz Chess

 

 

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: jogo |Fritz Chess|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Tem o jogo = |10|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: trofeu |41801| |platinum| |100%|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Tem o trofeu |10|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Pontuacao |0.000000|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: trofeu |41802| |bronze| |Beginner|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Tem o trofeu |10|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Pontuacao |0.000000|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: trofeu |41803| |bronze| |Up and comer|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Tem o trofeu |10|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Pontuacao |0.000000|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: trofeu |41804| |bronze| |Professional|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Tem o trofeu |10|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Pontuacao |0.000000|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: trofeu |41805| |bronze| |Expert|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Tem o trofeu |10|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Pontuacao |0.000000|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: trofeu |41806| |bronze| |Veteran|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Tem o trofeu |10|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Pontuacao |0.000000|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: trofeu |41807| |bronze| |Venerable Master|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Tem o trofeu |10|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Pontuacao |0.000000|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: trofeu |41808| |bronze| |Quick and deadly|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Tem o trofeu |10|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: Pontuacao |0.000000|

2010/11/19 15:46:16 :: 20180 :: psn :: trofeu |41809| |silver| |Fastest shooter|

