Ir para conteúdo
fabriciols

Data/Hora de Troféus - Correção

Recommended Posts

1. Se você estiver com horário de verão ligado, todos os troféus vão ter +1 hora... mesmo se o troféu for fora do período do horário de verão. Tenha isso em mente na hora de conferir as horas dos troféus.

2. POR FAVOR, eu NÃO QUERO saber sobre as badges (por enquanto) eu quero saber se os horários dos troféus batem com o do ps3.

3. Atualizem o perfil e verifiquem novamente as datas. O sistema vai apagar as datas antigas e puxar as novas, que me parecem ser mais reais. Além disso, ele vai conferir o horário de verão de todos os anos, e não só mais do último.

Esta atualização vai demorar um pouco... então, tenham paciência.

4. Depois de atualizar. confiram uma amostra de troféus com os do seu ps3. Se estiver errado, me fale qual troféu, qual a data do mypst e qual a data do ps3/vita.

5. Nesse atualização, pode ser que badges sumam e apareçam. Por favor, não se preocupe com isso agora.

6. Você pode, e deve, utilizar o horário de verão no seu ps3/vita.

7. Esse update tende a demorar MUITO se você tem muitos troféus...

E é possível que dê erro no meio do caminho, se der tente novamente. Se voltar a dar, poste aqui que eu verifico.

8. Neste tópico estamos dando foco para quem segue o horário de BRASILIA! para outros estados vamos tratar depois.

9. Pioneiros/Velocistas estarão bugados por enquanto.

 

Eu vou ocultar os posts já tratados/resolvidos... Assim eu não me perco no meio de tantas mensagens

 

Poste aqui o resultado.

  • Curtir 9

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Quando terminar o horário de verão e desligarmos a opção referente a esse horário, novamente os horários serão atualizados pelo site?

 

 

Adriano, a questão é que quando você habilita o Daylight Saving (opção de horário de verão) o PS3 coloca uma hora a mais em TODOS OS SEUS TROFÉUS, não só nos que você ganha dali pra frente. Sendo assim quando você desabilitar a opção, os troféus ganhos fora do horário de verão irão aparecer com a data correta, já os ganhos no horário de verão irão aparecer no PS3 com "uma hora a menos", bastando habilitar o Daylight Saving para "corrigir" esse problema.

 

Pelo que entendo, os troféus são salvos nos servidores da Sony com horário de Greenwich, ou seja, sem horário de verão nem fuso horário. É um horário fixo e ponto final. O site que tem que fazer as adequações no horário.

 

Na verdade, indepedente do myPST, pra ver se os horários dos troféus estão no horário certo é preciso habilitar/desabilitar a opção de Daylight Saving dependendo se quando o troféu foi ganho era ou não horário de verão.

 

Com a tabela abaixo talvez fique mais fácil de visualizar:

 

+------------------+-------------------------------+---------------------+---------------------+-----------------+
| Jogo             | Troféu                        | Data PS3            | Data myPST          | Horário de Verão|
+------------------+-------------------------------+---------------------+---------------------+-----------------+
| Modern Warfare 3 | The Best of the Best          | 2012-06-07 12:59:00 | 2012-06-07 12:59:00 |       NÃO       |
| Future Soldier   | Future Soldier                | 2012-07-03 23:40:00 | 2012-07-03 23:40:00 |       NÃO       |
| The Walking Dead | Everything`s Going to be Okay | 2012-08-20 20:42:00 | 2012-08-20 20:42:00 |       NÃO       |
| The Walking Dead | Penultimate                   | 2012-10-28 01:08:00 | 2012-10-28 01:08:00 |       SIM       |
| Limbo            | DING!                         | 2012-11-05 22:58:00 | 2012-11-05 22:58:00 |       SIM       |
| Unfinished Swan  | Baloonist                     | 2012-11-11 17:03:00 | 2012-11-11 17:03:00 |       SIM       |
| The Simpsons     | Excellent                     | 2012-12-20 01:42:00 | 2012-12-20 01:42:00 |       SIM       |
| Future Soldier   | Dirty Work                    | 2013-01-19 20:39:00 | 2013-01-19 20:39:00 |       SIM       |
| Ghost of Sparta  | Only One Remains              | 2013-02-22 20:16:00 | 2013-02-22 20:16:00 |       NÃO       |
| Outland          | Grand Master                  | 2013-03-02 23:57:00 | 2013-03-02 23:57:00 |       NÃO       |
| Most Wanted      | Second is Nothing             | 2013-05-09 12:02:00 | 2013-05-09 12:02:00 |       NÃO       |
| Tomb Raider      | No Stone Left Unturned        | 2013-06-15 03:58:00 | 2013-06-15 03:58:00 |       NÃO       |
| GOW: Ascension   | Legendary Warrior             | 2013-07-02 23:48:00 | 2013-07-02 23:48:00 |       NÃO       |
| The Two Thrones  | Shadow Warrior                | 2013-08-17 17:59:00 | 2013-08-17 17:59:00 |       NÃO       |
| Hitman           | Absolution                    | 2013-09-24 00:20:00 | 2013-09-24 00:20:00 |       NÃO       |
| Blacklist        | Lethal Versatility            | 2013-10-02 17:56:00 | 2013-10-02 17:56:00 |       NÃO       |
| Forgotten Sands  | Got Walkthrough?              | 2013-10-25 01:05:00 | 2013-10-25 01:05:00 |       SIM       |
| Alex Kidd        | Amazing Score                 | 2013-10-31 23:16:00 | 2013-10-31 23:16:00 |       SIM       |
+------------------+-------------------------------+---------------------+---------------------+-----------------+
 
O que fiz foi ir na aba de últimos troféus e filtrei somente os troféus de ouro, como eles são um pouco mais raros foi mais fácil pegar uma boa amostragem desde o ano passado.
 
Para fazer o batimento habilitei o Daylight Saving para todas as datas levando em consideração o horário de verão de 2012 (21 de outubro de 2012 a 17 de fevereiro de 2013) e o de 2013 (início em 20 de outrubro de 2013) e desabilitei essa opção para todos os outros troféus.
 
Resultado: Todos os troféus (dentro e fora do horário de verão) estão com as datas batendo direitinho.
 
Valeu mesmo Fabrício.  :legal:
  • Curtir 6

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Na pagina do Gran Turismo 5 surgiu um velocista com 5 dias e com apenas 2 troféus coletados, sendo q o mesmo user fez GT5 em 2 anos e 7 meses!! 

 

Não estou denunciando, aqui nem é pra isso, só estou relatando um bug q surgiu no portal!! 

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Atualizei hj e meus troféus estão ok, assim como a porcentagem.

Só q estou com um problema nas estatísticas das horas dos troféus. as mesmas estão funcionando corretamente?

 

Deveriam funcionar... qual o problema?

 

Na pagina do Gran Turismo 5 surgiu um velocista com 5 dias e com apenas 2 troféus coletados, sendo q o mesmo user fez GT5 em 2 anos e 7 meses!! 

 

Não estou denunciando, aqui nem é pra isso, só estou relatando um bug q surgiu no portal!! 

 

Arrumado!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

O Midnight Club LA ta sem velocista. E o User mais rapido esta com apenas 1 segundo e 1 troféu(alem da platina).

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Também estou com um problema na parte dos Troféus ganhos por horário do dia. Eu tinha visto ontem que não tinha ganho nenhum no horário das 9 a.m, Hoje eu peguei dois (Spaghetti Cinema e Sexting de MGS2), atualizei o perfil e não contabilizou e nem a 24 Horas - Bronze pipocou.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Olha nas minhas estatísticas, troféus ganho X hora do dia, eu tenho mto troféu entre 1 e 4 AM, inclusive ganhei as Badges 24 horas bronze e prata. acontece q isso esta errado, eu não jogo nestes horários. Em 4 anos de PS3 posso contar nos dedos as vezes q joguei depois de 1:00 da manhã, para reforçar eu participo de um site gringo e lá não consta nenhum troféu entre essas horas.

 

outro exemplo é que ganhei o Badge "El dia de los muertos", que era para ganhar troféus de zumbi entre 00:30 e 06:00. eu até ganhei os troféus, mas não entre a hora estipulada. Vc pode verificar isso no meu perfil em "últimos troféus ganhos", que consta a hora certa que ganhei cada troféu.

 

pelo que olhei rapidamente, parece q cada troféu tem a sua hora individual correta, mas quando compila os dados para estatística parece que essas informações são distorcidas, que acaba influenciando em outros pontos do site, como os Badges.

 

vlw galera!!!

 

1. Você tem sim troféus as 1 até as 4 AM....

+---------------------+-----------------------------------+---------------------------------+----------+
| date                | name                              | name                            | type     |
+---------------------+-----------------------------------+---------------------------------+----------+
| 2012-12-11 03:40:52 | Far Cry 2                         | Pulitzer material               | bronze   |
| 2013-01-15 03:05:14 | Uncharted: Drake's Fortune        | Professional Fortune Hunter     | bronze   |
| 2013-01-15 02:55:01 | Uncharted: Drake's Fortune        | Hangman                         | bronze   |
| 2013-01-14 03:56:32 | Uncharted: Drake's Fortune        | 20 Kills: Mk-NDI                | bronze   |
| 2013-01-01 04:43:28 | Dead Space                        | Marksman                        | bronze   |
| 2013-01-04 03:57:03 | Dead Space                        | Maxed Out                       | gold     |
| 2013-01-03 01:01:24 | Dead Space                        | A Cut Above                     | bronze   |
| 2013-01-03 01:51:01 | Dead Space                        | Pusher                          | bronze   |
| 2012-11-19 04:46:41 | Call of Duty: World at War        | Fearless                        | bronze   |
| 2012-11-20 02:05:43 | Call of Duty: World at War        | For the Motherland              | bronze   |
| 2012-11-20 03:19:49 | Call of Duty: World at War        | Bearing the Burden              | bronze   |
| 2012-11-20 03:19:56 | Call of Duty: World at War        | Stabbed in the Heart            | silver   |
| 2012-11-20 03:20:07 | Call of Duty: World at War        | Hardened War Hero               | gold     |
| 2012-11-20 03:20:01 | Call of Duty: World at War        | War Hero                        | gold     |
| 2012-11-20 02:26:55 | Call of Duty: World at War        | Grave Robber                    | silver   |
| 2012-12-13 02:29:18 | Call of Juarez: Bound in Blood    | Act I                           | bronze   |
| 2012-12-13 02:22:50 | Call of Juarez: Bound in Blood    | Mayhem                          | bronze   |
| 2012-12-15 01:21:55 | Call of Juarez: Bound in Blood    | Sharpshooter Distraction        | bronze   |
| 2012-12-13 02:43:12 | Call of Juarez: Bound in Blood    | Sharpshooter Destruction        | bronze   |
| 2012-12-14 01:06:05 | Call of Juarez: Bound in Blood    | Rowing-Race Cheater             | bronze   |
| 2012-12-15 01:33:35 | Call of Juarez: Bound in Blood    | Arkansas Fried Rooster          | bronze   |
| 2012-12-13 02:33:57 | Call of Juarez: Bound in Blood    | Mad Carpenter                   | bronze   |
| 2012-12-13 02:55:26 | Call of Juarez: Bound in Blood    | 99 Scalps                       | bronze   |
| 2012-12-08 04:10:11 | Call of Juarez: Bound in Blood    | High Noon                       | bronze   |
| 2012-12-08 03:11:52 | Call of Juarez: Bound in Blood    | Welcome to the Frontier         | bronze   |
| 2012-12-09 03:01:26 | Call of Juarez: Bound in Blood    | Crime Does Pay                  | bronze   |
| 2012-12-09 03:47:59 | Call of Juarez: Bound in Blood    | Been There, Done That           | silver   |
| 2012-11-03 01:47:11 | Sports Champions                  | Great Balls Of Fire!            | silver   |
| 2012-11-18 01:04:48 | Sports Champions                  | Shooting Star!                  | silver   |
| 2011-10-08 01:43:19 | Fallout 3                         | You Gotta Shoot 'Em in the Head | bronze   |
| 2011-10-08 01:43:28 | Fallout 3                         | Silver-Tongued Devil            | silver   |
| 2010-12-17 03:59:23 | Mafia II                          | Chasing the Dragon              | bronze   |
| 2010-12-17 04:43:14 | Mafia II                          | Chop Chop!                      | bronze   |
| 2012-11-07 01:41:14 | Medal of Honor                    | Multiplayer: Secure Training    | bronze   |
| 2012-11-10 01:45:14 | Medal of Honor                    | Multiplayer: Quartermaster      | silver   |
| 2012-10-31 01:27:52 | Star Wars: The Force Unleashed II | Jedi Grand Master               | gold     |
| 2012-10-30 01:45:21 | Star Wars: The Force Unleashed II | Stay On Target...               | bronze   |
| 2012-10-30 02:22:43 | Star Wars: The Force Unleashed II | Master of Disaster              | bronze   |
| 2012-10-31 03:21:27 | Star Wars: The Force Unleashed II | Hat Trick                       | silver   |
| 2012-10-31 03:15:27 | Star Wars: The Force Unleashed II | Platinum                        | silver   |
| 2012-10-30 01:47:09 | Star Wars: The Force Unleashed II | Use the Force, Luke             | bronze   |
| 2012-10-30 02:32:03 | Star Wars: The Force Unleashed II | Holocron Hunter                 | bronze   |
| 2012-10-25 03:40:57 | Uncharted 3: Drake's Deception    | Combat Leapfrog                 | silver   |
| 2012-10-25 04:59:50 | Uncharted 3: Drake's Deception    | Side Arm Master                 | bronze   |
| 2012-10-25 03:49:04 | Uncharted 3: Drake's Deception    | Rolling Ammo Master             | silver   |
| 2012-10-25 04:45:05 | Uncharted 3: Drake's Deception    | 30 Kills: Mag 5                 | bronze   |
| 2012-10-25 04:42:51 | Uncharted 3: Drake's Deception    | 30 Kills: Dragon Sniper         | bronze   |
| 2012-10-25 02:24:24 | Uncharted 3: Drake's Deception    | 30 Kills: RPG - 7               | bronze   |
| 2012-10-25 04:18:50 | Uncharted 3: Drake's Deception    | Dyno-Might Master               | silver   |
| 2012-10-25 04:10:41 | Uncharted 3: Drake's Deception    | Throwback Master                | bronze   |
| 2012-10-25 03:12:31 | Uncharted 3: Drake's Deception    | Charted! - Crushing             | gold     |
| 2012-12-27 02:10:58 | Uncharted 3: Drake's Deception    | Eyes on the Prize               | bronze   |
| 2012-12-31 03:35:36 | Uncharted 3: Drake's Deception    | Boom Goes the Dynamite          | bronze   |
| 2013-01-06 01:07:07 | Uncharted 3: Drake's Deception    | Firefighter                     | bronze   |
| 2012-12-23 01:11:14 | Uncharted 3: Drake's Deception    | Long Gun Lover                  | bronze   |
| 2012-12-29 03:23:41 | Uncharted 3: Drake's Deception    | I'm on a Roll                   | bronze   |
| 2012-12-21 01:00:25 | NBA 2K11                          | Five by Five                    | bronze   |
| 2012-12-22 02:55:36 | NBA 2K11                          | Ticker Tape                     | gold     |
| 2013-01-17 03:21:51 | Batman: Arkham City               | I'm Batman                      | bronze   |
| 2013-01-20 01:00:06 | Batman: Arkham City               | Sandstorm                       | silver   |
| 2013-01-20 02:36:43 | Batman: Arkham City               | Hide And Seek                   | silver   |
| 2013-01-21 04:11:47 | Batman: Arkham City               | Freefall                        | bronze   |
| 2013-01-20 02:13:32 | Batman: Arkham City               | Broken Toys                     | silver   |
| 2013-01-19 02:48:12 | Batman: Arkham City               | Dial Z For Murder               | silver   |
| 2013-01-19 03:15:34 | Batman: Arkham City               | Mastermind                      | bronze   |
| 2013-01-26 04:00:03 | Batman: Arkham City               | Silver Revenge                  | bronze   |
| 2013-01-30 01:08:45 | Batman: Arkham City               | Campaign Silver                 | bronze   |
| 2013-01-19 01:44:09 | Batman: Arkham City               | Pay Your Respects               | bronze   |
| 2013-01-20 01:43:49 | Batman: Arkham City               | Catch                           | bronze   |
| 2013-01-25 01:17:18 | Batman: Arkham City               | 50x Combo                       | bronze   |
| 2013-02-05 02:41:45 | Batman: Arkham City               | Perfect Knight - Day 2          | gold     |
| 2013-01-22 03:01:44 | Batman: Arkham City               | Family Jewels                   | silver   |
| 2013-01-24 02:00:06 | Batman: Arkham City               | Lost Property                   | bronze   |
| 2013-01-24 03:03:15 | Batman: Arkham City               | Breaking and Entering           | bronze   |
| 2013-01-24 03:45:09 | Batman: Arkham City               | How's It Hanging?               | silver   |
| 2013-01-24 03:30:25 | Batman: Arkham City               | Frequent Flyer                  | bronze   |
| 2013-01-24 03:18:42 | Batman: Arkham City               | Battering Ram                   | bronze   |
| 2013-01-24 03:22:36 | Batman: Arkham City               | A Few New Tricks                | bronze   |
| 2012-11-22 02:14:37 | F.E.A.R. 3                        | Insider Trading                 | bronze   |
| 2012-11-24 02:56:54 | F.E.A.R. 3                        | Magna Slum Laude                | silver   |
| 2012-11-27 01:54:35 | F.E.A.R. 3                        | House Arrest                    | silver   |
| 2012-11-27 04:00:55 | F.E.A.R. 3                        | Point Taken                     | silver   |
| 2012-11-22 02:57:17 | F.E.A.R. 3                        | No can defense!                 | bronze   |
| 2012-11-22 02:47:59 | F.E.A.R. 3                        | Footy Foul                      | bronze   |
| 2012-11-29 03:24:41 | F.E.A.R. 3                        | I'm not a Doctor, I'm a Medic!  | bronze   |
| 2012-11-22 02:29:06 | F.E.A.R. 3                        | Monarch                         | bronze   |
| 2012-12-20 04:31:58 | Dead Space: Extraction            | Man Up Sweetheart               | platinum |
| 2012-12-18 02:01:42 | Dead Space: Extraction            | Figments Of My Imagination      | bronze   |
| 2012-12-18 02:28:16 | Dead Space: Extraction            | Quit Yacking And Start Shooting | bronze   |
| 2012-12-18 03:00:03 | Dead Space: Extraction            | Finally Grow A Pair             | bronze   |
| 2012-12-18 03:41:40 | Dead Space: Extraction            | Suck In Your Guts Gentlemen     | bronze   |
| 2012-12-20 01:33:46 | Dead Space: Extraction            | Need A Towel                    | bronze   |
| 2012-12-20 02:18:12 | Dead Space: Extraction            | Herbal Remedies                 | bronze   |
| 2012-12-20 02:44:55 | Dead Space: Extraction            | Ready For Takeoff               | bronze   |
| 2012-12-20 03:08:19 | Dead Space: Extraction            | Bridge Commander                | bronze   |
| 2012-12-20 03:24:34 | Dead Space: Extraction            | Get A Medic                     | bronze   |
| 2012-12-18 03:41:10 | Dead Space: Extraction            | Flushed                         | silver   |
| 2012-12-18 04:50:31 | Dead Space: Extraction            | Lexine, I Told You To Be Quiet! | silver   |
| 2012-12-18 02:01:50 | Dead Space: Extraction            | Rising Star                     | bronze   |
| 2012-12-20 04:31:57 | Dead Space: Extraction            | Mega Star                       | gold     |
| 2012-12-18 02:57:47 | Dead Space: Extraction            | Scavenger                       | bronze   |
| 2012-12-18 04:32:44 | Dead Space: Extraction            | Gun Dealer                      | silver   |
| 2012-11-01 03:55:00 | F1 2012                           | Technical                       | bronze   |
| 2012-10-28 04:09:31 | F1 2012                           | Top of the Class                | bronze   |
| 2012-11-01 03:42:54 | F1 2012                           | Staying Loyal                   | bronze   |
| 2012-10-28 04:36:20 | F1 2012                           | Itchy Feet                      | bronze   |
| 2012-10-28 03:44:25 | F1 2012                           | Proving a Point                 | bronze   |
| 2012-10-28 03:54:40 | F1 2012                           | Winning Ways                    | silver   |
| 2012-11-01 03:43:01 | F1 2012                           | Top Score                       | bronze   |
| 2012-12-03 04:44:36 | F1 2012                           | Cut Your Losses                 | bronze   |
| 2012-12-06 03:34:14 | F1 2012                           | Constructors' World Champion    | silver   |
| 2013-01-31 02:16:49 | Medal of Honor: Warfighter        | Warfighter                      | silver   |
| 2013-01-29 04:05:16 | Medal of Honor: Warfighter        | Monsoon Lagoon                  | bronze   |
| 2013-01-31 02:16:37 | Medal of Honor: Warfighter        | Let Him Rot                     | bronze   |
| 2013-01-31 02:16:43 | Medal of Honor: Warfighter        | Preacher's Path                 | silver   |
| 2013-02-07 03:11:18 | Medal of Honor: Warfighter        | Release the Kraken!             | bronze   |
| 2013-02-06 01:14:51 | Medal of Honor: Warfighter        | Storm Watch                     | bronze   |
| 2013-01-29 03:57:25 | Medal of Honor: Warfighter        | Master Locksmith                | bronze   |
| 2013-02-08 03:52:50 | Medal of Honor: Warfighter        | MVP                             | silver   |
| 2013-01-31 03:15:04 | Medal of Honor: Warfighter        | Squad Leader                    | bronze   |
| 2013-01-31 02:57:38 | Medal of Honor: Warfighter        | Downrange                       | bronze   |
| 2013-02-06 03:58:06 | Medal of Honor: Warfighter        | Job done                        | bronze   |
+---------------------+-----------------------------------+---------------------------------+----------+
129 rows in set (0.01 sec)

2. A badge dos mortos estava com problema mesmo, arrumei.

Também estou com um problema na parte dos Troféus ganhos por horário do dia. Eu tinha visto ontem que não tinha ganho nenhum no horário das 9 a.m, Hoje eu peguei dois (Spaghetti Cinema e Sexting de MGS2), atualizei o perfil e não contabilizou e nem a 24 Horas - Bronze pipocou.

 

Como o tópico diz, nós mexemos na maior parte das datas... então pode ser que a informação de ontem não era verdadeira.

Você deve conferir as datas e horas dos seus troféus, se estiverem ok, está correto você não ter a badge.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Aí é que tá. Como moro no CE eu estava ciente que o site poderia seguir o horário de verão, mas não tinha certeza. Então peguei troféu uma hora mais cedo e outro no horário local. Ambos troféus contabilizaram com o horário local nordestino que é o do meu sistema PS3.

Ok, agora atualizou e vi que me falta bronze às 7, eu tenho é prata lá. Foi mal  :P

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Olá amigo,

 

realmente os troféus que estão listados acima aparecem com essa data no site. bom eu acho estranho, visto q aparece com datas diferentes em outros sites e ao meu histórico de não jogar de madrugada. enfim vou dar uma olhada melhor aq e qualquer coisa entro em contato.

obrigado pela atenção e parabéns pelo trabalho.

 

outros sites não aplicam o nosso timezone...

o que você pode fazer é conferir alguns destes troféus com seu ps3... e ver se tem alguma divergência.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Fabriciols estou com uma dúvida, não sei se deixo no horário de verão o console ou deixo normal.

Primeiro estava sem ser no horário de verão, daí coloquei com o horário de verão. Mas quando li seu post que falava que todos os troféus mudavam o horário, resolvi voltar a deixar o horário do ps3 sem habilitar o horário de verão.

Agora não sei qual devo deixar. Sou de Piracicaba - SP e na minha cidade é horário de verão, e meu cadastro no site está correto.

 

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Fabriciols estou com uma dúvida, não sei se deixo no horário de verão o console ou deixo normal.

Primeiro estava sem ser no horário de verão, daí coloquei com o horário de verão. Mas quando li seu post que falava que todos os troféus mudavam o horário, resolvi voltar a deixar o horário do ps3 sem habilitar o horário de verão.

Agora não sei qual devo deixar. Sou de Piracicaba - SP e na minha cidade é horário de verão, e meu cadastro no site está correto.

 

Danilo, indpende se você habilitar ou não o horário de verão no seu PS3. Caso deixe desabilitado o que vai acontecer é que vai ver aqui no myPST como se tivesse conquistado o troféu com uma a mais do que a do seu PS3, mas perceba que a hora exibida no myPST tem de bater com a hora REAL do seu estado, no seu caso o mesmo horário oficial de Brasília.

 

Alguns trofeus estão com as datas erradas.

 

Leandro, tenta exemplificar quais são os troféus, as datas e como está no seu PS3.

  • Curtir 2

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Alguns trofeus estão com as datas erradas.

 

Exemplos? já leu os outros posts deste tópico?

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Ainda não entendi, pq tenho troféus a menos no perfil...

Certo, "teve uma atualização recentemente e os troféus ocultados foram excluídos, blablá...".

Olhei no Vita, e lá aparece a meu level com percentagem corretas, e aqui não.

Poderiam corrigir essa última atualização de vocês??? Acho q não há problema em relação à uma hora a mais como estava antes, no início do horário de verão....

 

 

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

olá amigo,

voltando ao assunto das datas e horas eu fiz um pequeno teste aqui. comparei as horas do troféus do meu PS3 com o site.

 

1- comparei os troféus ganhos no dia 5-11-13. todos estavam de acordo.

 

2- depois comparei os troféus no dia 5-10-13 (antes do horário de verão). os dois troféus conquistados no dia apresentam uma hora de diferença. no site é 10:00 horas no PS3 é 11:00.

 

3- em seguida analisei o jogo Call of Juarez (q apresenta mais troféus na tabela q vc colocou acima) e comparei os troféus. para minha surpresa todos os troféus estavam com horas conflitantes (exceto os dois troféus q ganhei ontem). em média deu diferença de 8 horas. veja alguns exemplos abaixo:

 

    Jack of all trades  14:28 (site) 22:28 (PS3)

    Quick Hands 13:13 (site) 21:13 (PS3)

    Act I 02:29 (site) 10:29 (PS3)

    99 Scalps 02:55 (site) 10:55 (PS3)

 

Bom situação no mínimo estranha. não analisei os outros jogos pq me faltou tempo.

 

Amigo, achei um problema!

Rodei um fix! veja se os horários batem agora.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Tinha postado sobre problemas com troféus que não apareciam mas meu post foi deletado um tempo depois e não tive tempo de ver se recebi uma resposta do problema. O problema persiste mesmo após as correções e nenhuma alteração no PS3 resolve, seja ocultando/mostrando todos os troféus ou então habilitando/desabilitando Daylight Saving. A pergunta é: foi detectado algum problema em usuários específicos com relação a troféus desaparecendo? No card diz que meu último troféu foi o "Predator Gold - 17-08-12 às 07:02:08", mas depois desse troféu ganhei outros 535. 
 

DarkAndrei.png?0.527502727308 <-- Card às 14:57 do dia 08/11/2013

drzs.png<-- Perfil no PS3 às 14:56 do dia 08/11/2013
 

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Tinha postado sobre problemas com troféus que não apareciam mas meu post foi deletado um tempo depois e não tive tempo de ver se recebi uma resposta do problema. O problema persiste mesmo após as correções e nenhuma alteração no PS3 resolve, seja ocultando/mostrando todos os troféus ou então habilitando/desabilitando Daylight Saving. A pergunta é: foi detectado algum problema em usuários específicos com relação a troféus desaparecendo? No card diz que meu último troféu foi o "Predator Gold - 17-08-12 às 07:02:08", mas depois desse troféu ganhei outros 535. 

 

 

 

 

 

Seu problema não é com datas... é com falta de troféus!

Já leu nosso FAQ?

 

http://forum.mypst.com.br/index.php/topic/29410-faq-20-nova-atualiza%C3%A7%C3%A3o-leia-antes-de-postar/

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Seu problema não é com datas... é com falta de troféus!

Já leu nosso FAQ?

 

http://forum.mypst.com.br/index.php/topic/29410-faq-20-nova-atualiza%C3%A7%C3%A3o-leia-antes-de-postar/

Li o FAQ quando percebi o erro, mas achei que estivesse relacionado à correção que está sendo realizada por causa do horário de verão e então postei aqui. Vou postar no lugar certo e peço desculpas por ter errado o tópico, mas já adianto que nenhuma informação no FAQ conseguiu solucionar o caso.

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

BOA TARDE.

JÃ TENTEI DE TUDO COM O PS3.

 

MAIS NÃO ATUALIZA O MEU PERFIL NO SITE.

 

OS MEUS TROFEUS ESTÃO TODOS COM AS % ERRADAS.

ALGUÉM SABE DIZER O QUE ESTA HAVENDO?

 

A MINHA PRIVACIDADE DE TROFÉUS ESTA DESATIVADA.

JA ATIVEI E DESATIVEI E NADA MUDOU.

 

 

 

Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites

Eu tive problema com um troféu para a badge do ano novo, meu troféu foi as 23:47 do dia 31/12/2014 e agora aparece com o horário alterado em 1 hora a menos e perdi a badge.


Como se faz pra resolver?


Compartilhe esta postagem


Link to post
Share on other sites
Visitante
Este tópico está agora fechado para novas respostas.

  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    Nenhum usuário registrado visualizando esta página.

×
×
  • Criar Novo...